電線垂直燃燒試驗(yàn)儀利用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定尺寸的本生燈和特定燃?xì)庠?( 甲烷或丙烷 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度對(duì)呈水平或垂直狀態(tài)的試品定時(shí)施燃,根據(jù)點(diǎn)燃、灼熱燃燒的持續(xù)時(shí)間和燃燒長(zhǎng)度等來(lái)評(píng)定其可燃性及著火危險(xiǎn)性。
功率 | 50W(V-0、V-1)) | 500W(5VA、5VB) | 1000W |
施焰時(shí)間 | 0~999.9S | 0~999.9S | 0~999.9S |
余焰時(shí)間 | 0~999.9S | 0~999.9S | 0~999.9S |
余灼時(shí)間 | 0~999.9S | 0~999.9S | 0~999.9S |
施焰次數(shù) | 0~9999次 | 0~9999次 | 0~9999次 |
計(jì)時(shí)裝置 | 9999X0.1s | 9999X0.1s | 9999X0.1s |
燃燒角度 | 0°、20°、45° | 0°、20°、45° | 0°、20°、45° |
火 焰 高 度 | 20±1mm(配火焰高度量規(guī)) | 40±2mm(配火焰高度量規(guī)) | 50~60㎜ |
測(cè)溫距離 | 10±1mm電線垂直燃燒試驗(yàn)儀 | 55±1mm | 95㎜ |
噴燈標(biāo)準(zhǔn) | IEC60695-11-4IEC60695-11-10 | IEC60695-11-3,IEC60695-11-20 | IEC60695-11-2 |
溫度檢測(cè) | 上限1050℃ | 上限1050℃ | 上限1050℃ |
氣 體流 量 | 105 ± 10 ml/min | 965±30ml/min | 650ml/min(丙烷)及10L/min(空氣) |
水柱高度 | <10mm | 125±5mm | 配U型壓差計(jì) |
校驗(yàn)時(shí)間 | 44±2S | 54±2S | 45±5S |
熱電偶 | K型,鎳鉻/鎳鋁絲 | K型,鎳鉻/鎳鋁絲 | K型,鎳鉻/鎳鋁絲 |
測(cè)溫銅塊 | Ф5.5mm±0.01m | Ф9mm±0.01m | Ф9mm±0.01m |
氣體類(lèi)別 | 甲烷(用戶(hù)自備) | 甲烷(用戶(hù)自備) | 丙烷(用戶(hù)自備)與空氣混合 |
箱體容積 | 大于0.75立方,內(nèi)壁黑色,亮度小于20lx | 大于0.75立方,內(nèi)壁黑色,亮度小于20lx | 大于1立方,內(nèi)壁黑色,亮度小于20lx |
●可不配置帶測(cè)溫功能,火焰高度:20㎜~175㎜。
●位置調(diào)節(jié):樣品夾支架可上下、左右調(diào)節(jié),燃燒座可前后調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)行程均大于300㎜。
●可另配符合ISO9772圖1/2/3的冀形噴燈及試樣夾具支承架。
●配備:▲甲或丙烷減壓閥:1/2英寸管螺紋,14螺紋距,左旋方向;
▲測(cè)試用脫脂棉。
UL94、IEC60695、GB5169